Nau'in lif Bowl Bowl Elevator Z Nau'in Transporter Bowl Ƙunƙashin Bucket Elevator Conveyor Bowl Elevator, Nauyin Index, Bakin Guga lif/Ma'auni mai haɗe da na'ura mai shiryawa daban.
Cikakkun bayanai
![]() | ![]() | ![]() |
Amfanin Makanikai
Siga
(Madaidaicin madaidaicin kwano 2.0L daidaitaccen samfurin zai yi nasara)
Sunan inji | Bakin karfe square tasa irin lif |
Samfura | XY-WT33 |
Girman guga | 2.0L3.0L6.0L |
Tsarin injin | #304 Bakin Karfe Fentin karfe |
Ƙarfin samarwa | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Tsayin inji | 1800mm (2.0L misali) |
Tsayi | 1350mm (2.0L misali) |
Abu na abinci lamba sassa | 304#ss, PP ko ABS |
Wutar lantarki | Single-phase, biyu-lokaci ko uku 180-220V, uku-lokaci 350V-450V,50-90Hz |
Jimlar iko | 3KW |
Girman shiryarwa | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L misali) |
Cikakkun bayanai
![]() | ![]() | ![]() |
Amfanin Makanikai
Siga
(Madaidaicin madaidaicin kwano 2.0L daidaitaccen samfurin zai yi nasara)
Sunan inji | Filastik nau'in lif |
Samfura | XY-WT36 |
Girman guga | 2.0L3.0L6.0L |
Tsarin injin | #304 Bakin Karfe Fentin karfe |
Ƙarfin samarwa | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Tsayin inji | 1800mm (2.0L misali) |
Tsayi | 1350mm (2.0L misali) |
Abu na abinci lamba sassa | 304#ss, PP ko ABS |
Wutar lantarki | Single-phase, biyu-lokaci ko uku 180-220V, uku-lokaci 350V-450V,50-90Hz |
Jimlar iko | 3KW |
Girman shiryarwa | L2250mm*W1250mm*H*1580mm |
Cikakkun bayanai
![]() | ![]() | ![]() |
Amfanin Makanikai
Siga
(Madaidaicin madaidaicin kwano 2.0L daidaitaccen samfurin zai yi nasara)
Sunan inji | hawa kwano irin elevator |
Samfura | XY-WT35 |
Girman guga | 2.0L3.0L6.0L |
Tsarin injin | #304Bakin Karfe Fentin karfe |
Ƙarfin samarwa | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Tsayin inji | 1800mm (2.0L misali) |
Tsayi | 1350mm (2.0L misali) |
Abu na abinci lamba sassa | 304#ss, PP ko ABS |
Wutar lantarki | Single-phase, biyu-lokaci ko uku 180-220V, uku-lokaci 350V-450V,50-90Hz |
Jimlar iko | 3KW |
Girman shiryarwa | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L misali) |
Cikakkun bayanai
![]() | ![]() | ![]() |
Amfanin Makanikai
Siga
(Madaidaicin madaidaicin kwano 2.0L daidaitaccen samfurin zai yi nasara)
Sunan inji | Bakin karfe guga tasa nau'in lif |
Samfura | XY-WT33 |
Girman guga | 2.0L3.0L6.0L |
Tsarin injin | #304 Bakin Karfe Fentin karfe |
Ƙarfin samarwa | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Tsayin inji | 1800mm (2.0L misali) |
Tsayi | 1350mm (2.0L misali) |
Abu na abinci lamba sassa | 304#ss, PP ko ABS |
Wutar lantarki | Single-phase, biyu-lokaci ko uku 180-220V, uku-lokaci 350V-450V,50-90Hz |
Jimlar iko | 3KW |
Girman shiryarwa | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L misali) |
Cikakkun bayanai
![]() | ![]() | ![]() |
Amfanin Makanikai
Siga
(Madaidaicin madaidaicin kwano 2.0L daidaitaccen samfurin zai yi nasara)
Sunan inji | Bakin Karfe Bowl irin lif |
Samfura | XY-WT32 |
Girman guga | 2.0L3.0L6.0L |
Tsarin injin | #304 Bakin Karfe Fentin karfe |
Ƙarfin samarwa | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
Tsayin inji | 1800mm (2.0L misali) |
Tsayi | 1350mm (2.0L misali) |
Abu na abinci lamba sassa | 304#ss, PP ko ABS |
Wutar lantarki | Single-phase, biyu-lokaci ko uku 180-220V, uku-lokaci 350V-450V,50-90Hz |
Jimlar iko | 3KW |
Girman shiryarwa | L2250mm*W1250mm*H*1580mm(2.0L misali) |